Код товара: 53428
Технические характеристики
Стандарты сети, GSM&EDGE | 850/900/1800/1900 МГц |
Передача данных,GPRS | Класс 10 (Мульти-слот) |
Операционная система | Samsung ОС |
Браузер | Access NetFront 3.5 |
JAVA™ | MIDP 2.0, CLDC 1.1 |
Показатель SAR | 0.732 Вт/кг |
Форм-фактор | Моноблок |
Дисплей | TFT |
Разрешение (пикс.) | 220 x 176 |
Размер | 2.2" |
Емкость | 1000 мАч |
Время разговора | До 700 мин |
Время ожидания | До 500 часов |
Метод ввода | QWERTY-клавиатура, оптический джойстик |
Разрешение камеры | 1.3 Мпикс |
Цифровой / оптический зум | Цифровой x4 |
Режимы съемки | Покадровый, непрерывный, мозаика, рамки |
Баланс белого | Авто, дневной свет, лампа накаливания, флуоресцентный, облачно |
Видеоплеер | есть |
Видеозапись | 15 кадров/сек QCIF |
Видео собщения | есть |
Поддержка потокового видео | H.263, MPEG4 |
Музыкальный плеер | есть |
Полифония | есть |
MP3 рингтоны | есть |
DRM | OMA DRM , WMDRM |
Технология 3D звука | DNSe |
Встроенные JAVA™ игры | 3 |
Встроенные обои | 7 |
FM радио | есть |
Запись передач FM радио | есть |
Мобильная печать | есть |
Автономный режим | есть |
Голосовые заметки и голосовая почта | есть |
Сообщения | SMS,MMS |
Предиктивный ввод T9 | есть |
есть |
|
Сообщения сети | есть |
vCard / vCalendar | есть |
Мгновенные сообщения | есть |
Подключения,Bluetooth | 2.1 |
USB | 2 |
WAP | 2 |
Функция USB накопителя | есть |
Интернет браузер | Access NetFront 3.5 |
PC Sync приложения | NPS |
Встроенная память | 54 МБ |
SMS Memory | 300 |
Контакты в записной книге | 1000 |
Карта памяти | microSD (до 8 ГБ) |
Органайзер | Календарь,Список дел,Часы,Мировое время,Будильник,Конвертер валют,Конвертер,Калькулятор,Заметки,Секундомер,Таймер,Функции звонка,Громкая связь. |
Идентификация абонента | есть |
Стоимость звонка | есть |
Длительность звонка | есть |
Конференц-связь | есть |
Последние/Пропущенные/Исходящие | 30/30/30 |
Вес (г) | 95 г |
Размеры (В x Ш x Г) | 109,5 x 60,0 x 12,3мм |