Код товара: 46585
Технические характеристики
Видеосигнал | 576i,480p,576p,1080i,720p,1080p,(HDMI®/Component) |
Разъем 24p | есть(HDMI®) |
Часы | есть |
Таймер сна | есть |
Таймер включения/выключения (с установкой часов) | есть |
Кабель AC | Фиксированная |
Инструкции по эксплуатации | есть |
Отверстия для крепления стандарта VESA | есть |
Настольная подставка | Прилагается |
Пульт дистанционного управления | RM-GA018 |
Настенный монтажный кронштейн | SU-WL500 (дополнительно) |
Цифровой усилитель | есть |
Выходная мощность (Вт) | 20 Вт (10 Вт x 2) |
Звуковой режим | Dynamic/Standard/Clear Voice |
Режим объемного звучания | Кино/Музыка/Спорт/Игры |
Стабильный звуковой выход | есть |
Dolby® Digital | есть |
Цветовая система,NTSC 3.58/4.43 (видеовход) | есть |
PAL | есть |
Secam | есть |
Цифровой аудиовыход (оптический) | 1 |
Входы HDMI™ | 4 (3 тыл./1 бок.) |
Поддержка сигнала HDMI™ PC | есть |
Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | есть |
Компонентные входы | 1 |
Композитный видеовход | 3 |
Разъем USB 2.0 | 1 |
Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
Аудио/видео вход RCA | есть |
Вход RF | есть |
Технология BRAVIA Sync | есть |
Габариты,С настольной подставкой (Ш x В x Г, см) | 82,5 x 55,4 x 26 |
Габариты,Без настольной подставки (Ш x В x Г) | 82,5 x 51,7 x 10,2 |
Размеры упаковки,Ш x В x Г (см) | 91,3 x 60,5 x 19,4 |
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | Менее 0,3 |
Энергопотребление (в режиме магазина) (Вт) | 109 |
Энергопотребление (в домашнем режиме) (Вт) | 94 |
Вес вместе с подставкой (кг) | 15.5 |
Вес без подставки (кг) | 13 |
Поворотная приставка | есть |
Амплитуда поворота | 20° влево/вправо |
Автоматический переход в режим ожидания | есть |
Динамическая контрастность | Высокий |
Подсветка | CCFL |
Процессор BRAVIA ENGINE 2 | есть |
Advanced Contrast Enhancer (ACE) | есть |
Технология подавления шумов MPEG | есть |
Пропуск при отсутствии сигнала | Ручная |
Датчик света | есть |
Live Colour | есть |
Режим изображения | Яркий/Стандартный/Пользовательский/Игра(Стандартный/Оригинальный) |
Режим автоматической настройки изображения Auto Picture Setting (с HDMI™) | Кино/Фото/Графика/Игры |
Scene Select | Авто/Кино/Игры/Музыка/Фото/Спорт/Общее |
Theatre Mode | есть |
режимы CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | есть |
Технология 24p True Cinema | есть |
Режим PhotoTV HD | есть |
USB Photo Viewer | есть (jpeg) |
Музыкальный USB-плеер | есть (mp3) |
USB-видео плеер | ДА (mpeg1/mpeg2 TS&PS) |
Автоматический фоторежим (DLNA/USB/HDMI™) | есть (через HDMI®) |
Режим Picture Frame | есть |
Эко-настройки | есть |
Режим энергосбережения + выключение картинки | |
Оплата: ![]() ![]() ![]() Доставка: ![]() ![]() ![]() |